08. jan. 2025 KL. 13:00 - 15:00
02. feb. 2025 KL. 11:00 - 16:00
22. des. 2024 KL. 12:00 - 14:45
16. jan. 2025 KL. 17:00 - 19:00
15. jan. 2025 KL. 13:00 - 15:00
22. jan. 2025 KL. 13:00 - 15:00
29. jan. 2025 KL. 13:00 - 15:00
05. feb. 2025 KL. 13:00 - 15:00
12. feb. 2025 KL. 13:00 - 15:00
19. feb. 2025 KL. 13:00 - 15:00
05. mar. 2025 KL. 13:00 - 15:00
12. mar. 2025 KL. 13:00 - 15:00
06. apr. 2025 KL. 11:00 - 16:00
04. mai 2025 KL. 11:00 - 16:00
29. des. 2024 KL. 12:00 - 14:45
05. jan. 2025 KL. 12:00 - 14:45
12. jan. 2025 KL. 12:00 - 14:45
19. jan. 2025 KL. 12:00 - 14:45
26. jan. 2025 KL. 12:00 - 14:45
02. feb. 2025 KL. 12:00 - 14:45
09. feb. 2025 KL. 12:00 - 14:45
16. feb. 2025 KL. 12:00 - 14:45
23. feb. 2025 KL. 12:00 - 14:45
02. mar. 2025 KL. 12:00 - 14:45
09. mar. 2025 KL. 12:00 - 14:45
16. mar. 2025 KL. 12:00 - 14:45
23. mar. 2025 KL. 12:00 - 14:45
30. mar. 2025 KL. 12:00 - 14:45
06. apr. 2025 KL. 12:00 - 14:45
27. apr. 2025 KL. 12:00 - 14:45
04. mai 2025 KL. 12:00 - 14:45
11. mai 2025 KL. 12:00 - 14:45
18. mai 2025 KL. 12:00 - 14:45
25. mai 2025 KL. 12:00 - 14:45
01. jun. 2025 KL. 12:00 - 14:45
08. jun. 2025 KL. 12:00 - 14:45
15. jun. 2025 KL. 12:00 - 14:45
02. feb. 2025 KL. 14:00 - 15:00
09. feb. 2025 KL. 14:00 - 15:00
16. feb. 2025 KL. 14:00 - 15:00
25. feb. 2025 KL. 12:00 - 15:00
26. feb. 2025 KL. 12:00 - 15:00
27. feb. 2025 KL. 12:00 - 15:00
28. feb. 2025 KL. 12:00 - 15:00
22. des. 2024 KL. 14:00 - 15:00
05. jan. 2025 KL. 14:00 - 15:00
12. jan. 2025 KL. 14:00 - 15:00
19. jan. 2025 KL. 14:00 - 15:00
26. jan. 2025 KL. 14:00 - 15:00
31. des. 2024 KL. 11:00 - 16:00
21. des. 2024 KL. 11:30 - 13:30
21. des. 2024 KL. 12:00 - 13:00
26. des. 2024 KL. 14:00 - 15:00
29. des. 2024 KL. 14:00 - 15:00
09. jan. 2025 KL. 17:30 - 18:30
11. jan. 2025 KL. 13:00 - 14:00
16. jan. 2025 KL. 18:00 - 19:00
13. feb. 2025 KL. 18:00 - 19:00
25. jan. 2025 KL. 11:30 - 13:30
30. jan. 2025 KL. 18:00 - 20:00
27. mar. 2025 KL. 18:00 - 20:00
24. apr. 2025 KL. 18:00 - 20:00
27. feb. 2025 KL. 18:00 - 20:00
06. feb. 2025 KL. 18:00 - 19:30
09. feb. 2025 KL. 11:00 - 16:00
15. feb. 2025 KL. 11:30 - 14:30
02. mar. 2025 KL. 11:00 - 16:00
02. mar. 2025 KL. 14:00 - 15:00
09. mar. 2025 KL. 14:00 - 15:00
20. mar. 2025 KL. 18:00 - 20:00
03. apr. 2025 KL. 18:00 - 19:00
06. apr. 2025 KL. 14:00 - 15:00
27. apr. 2025 KL. 10:00 - 17:00
04. mai 2025 KL. 13:00 - 15:00
17. jun. 2025 KL. 11:00 - 16:00
19. jun. 2025 KL. 11:00 - 16:00
24. jun. 2025 KL. 11:00 - 16:00
26. jun. 2025 KL. 11:00 - 16:00
01. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
03. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
08. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
10. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
15. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
17. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
22. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
24. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
29. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
31. jul. 2025 KL. 11:00 - 16:00
05. aug. 2025 KL. 11:00 - 16:00
07. aug. 2025 KL. 11:00 - 16:00
12. aug. 2025 KL. 11:00 - 16:00
14. aug. 2025 KL. 11:00 - 16:00
01. jun. 2025 KL. 11:00 - 16:00
07. jun. 2025 KL. 14:00 - 15:00
29. jun. 2025 KL. 14:00 - 15:00
26. jul. 2025 KL. 13:00 - 14:00
10. aug. 2025 KL. 14:00 - 15:00
31. aug. 2025 KL. 18:00 - 21:00
Utforsk lokalhistorien, opplev kunsten og bli kjent med naturen i jubileumsåret 2025. Med museenes jubileumskort kan du, ditt følge og en liten flokk med barn besøke 11 museer så mange ganger dere vil.
Besøk jubileumsutstillingen
Ta familie og julegjester med på museum i julen. Her finner du en oversikt over åpningstidene på MUST-museene.
Søndag 30. september kunne kulturminister Lubna Jaffery forsikre om at regjeringen vil sette av 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2025 til det videre arbeidet med nytt teater og museum på Kannikhøyden.
Lek, læring og undervisning kan foregå på så mange arenaer og med ulike metoder. Det vet du som er lærer i skolen eller barnehagen! Museene har tilbud i mange fag og på alle nivå.
Gratis inngang med studentbevis
Også kulturminner går tapt
Gi oss beskjed!
Retningslinjer for foto- og filmopptak på museene våre.